社員資格取得状況
令和元年10月現在
| 給水装置工事主任技術者(国家資格・全国共通) | 23 名 |
| 1級管工事施工管理技士(国家資格) | 11 名 |
| 1級土木施工管理技士(国家資格) | 12 名 |
| 1級電気工事施工管理技士(国家資格) | 1 名 |
| 1級建築施工管理技士(国家資格) | 1 名 |
| 2級建築施工管理技士(国家資格) | 2 名 |
| 1級造園施工管理技士(国家資格) | 1 名 |
| 消防設備士甲1類(国家資格) | 4 名 |
| 消防設備士甲4類(国家資格) | 1 名 |
| 1級舗装工事 | 3 名 |
| 建築設備士 | 1 名 |
| 2級管工事施工管理技士(国家資格) | 6 名 |
| 2級土木施工管理技士(国家資格) | 12 名 |
| 下水道排水設備工事責任技術者(大阪府) | 17 名 |
| 下水道排水設備工事責任技術者(京都府) | 8 名 |
| 下水道排水設備工事責任技術者(奈良県) | 8 名 |
| 下水道排水設備工事責任技術者(兵庫県) | 3 名 |
| 下水道排水設備工事責任技術者(滋賀県) | 2 名 |
| 浄化槽設備士(国家資格) | 2 名 |
| 特定化学物質作業主任者(国家資格) | 2 名 |
| 産業廃棄物 | 5 名 |
| 職長安全衛生責任者 | 7 名 |
| 配水管技能者(一般・耐震) | 5 名 |
| 給水装置工事配管技能者 | 2 名 |
| 配管技能(2級) | 7 名 |
| ガス溶接技能者 | 3 名 |
| エスロハイパー | 2 名 |
| 分岐穿孔 | 3 名 |
| GX形ダクタイル鉄管接合 | 1 名 |
| NS形Φ500以上 | 1 名 |
| NS形 | 2 名 |
| SⅡ形 | 2 名 |
| K形 | 2 名 |
| 自由研削砥石 | 5 名 |
| 丸のこ取り扱い | 3 名 |
| 2級福祉住環境コーディネーター | 1 名 |
| ブロック塀診断士 | 1 名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 4 名 |
| 土止め支保工作業主任者 | 3 名 |
| 玉掛作業者 | 3 名 |
| 小型移動式クレーン | 2 名 |
| 車両系建設機械(整地運搬積込用及び掘削用) | 3 名 |
| 車両系建設機械(解体第1種特) | 1 名 |
| 小型車両系建設機械運転(整地運搬積込用及び掘削用) | 11 名 |
| 2級建設機械 | 2 名 |
| 安全衛生推進者 | 2 名 |
| 締固め機械運転者(ローラー運転) | 2 名 |
| 2級建設業経理士 | 3 名 |
| ガス機器設置スペシャリスト | 2 名 |




